シストレで夢実現します!

証券会社手数料比較

 

証券会社各社の手数料を比較しています。

参考にしていただければと思います。

 

会社名 区分 20万円 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1000万円
SBIイー・トレード証券 現物 250円 450円 800円 950円 1500円 1500円 1500円
信用 200円 400円 400円 400円 400円 400円 400円
ジョインベスト証券 現物 200円 400円 750円 1400円 1400円 1400円 1400円
信用 100円 150円 300円 300円 300円 300円 300円
楽天証券 現物 472円 472円 840円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円
信用 262円 472円 472円 472円 472円 472円 472円
GMOインターネット証券 現物 105円 315円 525円 1050円 1050円 1260円 1260円
信用 105円 315円 525円 1050円 1050円 1260円 1260円
ひまわり証券 現物 735円 735円 735円 735円 735円 735円 735円
信用 735円 735円 735円 735円 735円 735円 735円
松井証券 現物

315円

(10万まで0円)

525円 1050円 2100円 3150円 5250円 10500円
信用

315円

(10万まで0円)

525円 1050円 2100円 3150円 5250円 10500円

 

Homeへ

 

ちょっと一息。リラックス。

私のおすすめツール

今熱い戦略